| Sito Internet Emittente | www.lyxorETF.it |
| Nome Strumento: | L. DJ EURO STOXX 50 |
| Gestore: | Lyxor Int. A.M. (Societe Generale) |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0007054358 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Dow Jones EURO STOXX 50 |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa (Area Euro) |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.25% (fino al 10/10/2005 era 0,35%) |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Data Stacco Dividendo: | 14-ott |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 30/09/2002 |
Scheda DJ EURO STOXX 50 LYXOR
Iscriviti ai Nostri canali






