Settimana di ribassi per i mercati azionari europei. In particolare l’indice domestico ha terminato la settimana con una perdita dell’1,918% chiudendo al di sotto dei 38.000 punti (37.390). La maggior parte degli ETF…
Azionari (23 titoli su 25), ha terminato l’ottava con una performance negativa. Gli unici due ETF che sono riusciti ha chiudere la settimana in rialzo sono stati: l’ETF MSCI US TECH LYXOR che ha chiuso con un guadagno dello 0,55% e l’ETF DJ EURO MID CAP che ha terminato l’ottava con un vantaggio dello 0,22%.
Fra gli ETF azionari che hanno registrato una performance negativa, i peggiori sono stati l’ETF MSCI GIAPPONE che ha lasciato sul campo una perdita pari al 2,53%, seguito dall’ETF EURO STOXX 50 che ha perso il 2,30% e dall’ETF HSCI LYXOR che ha che ha chiuso la settimana con una performance negativa del 2,25%.
Settimana di ribassi anche per gli ETF Obbligazionari, che hanno chiuso tutti in territorio negativo. Tra i peggiori, segnaliamo l’ ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha perso l’1,41%, seguito dall’ETF EUROMTS 10-15Y che ha chiuso con un svantaggio dello 0,81% e dall’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato la settimana con uno svantaggio dello 0,75%.
I Volumi registrati nella settimana dal 27 al 03 marzo sono scesi leggermente portandosi così a 13.342.166 quote dalle 14.178.793 quote della settimana precedente. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo, al secondo posto e al terzo posto con l’ETF Msci Giappone con il 34,19% e con l’ETF iShares S&P500 con il 21,95% e con l’ETF ISHS EUROSTOXX50 con l’8,85%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 112,54 | 111,26 | -1,14% | 6.374 | 0,05% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 83,73 | 82,18 | -1,85% | 6.134 | 0,05% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 117,45 | 115,14 | -1,97% | 17.957 | 0,13% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 24,23 | 23,95 | -1,16% | 366.132 | 2,74% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 41,62 | 41,71 | 0,22% | 39.967 | 0,30% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26,99 | 26,91 | -0,30% | 155.684 | 1,17% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 93,3 | 92,11 | -1,28% | 31.959 | 0,24% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38,3 | 37,42 | -2,30% | 757.378 | 5,68% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 117,75 | 116,8 | -0,81% | 52.819 | 0,40% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,95 | 106,49 | -0,43% | 64.526 | 0,48% |
| ETF EUROMTS 1-3Y L | FR0010222224 | 11EM13 | 99,74 | 99,59 | -0,15% | 157.721 | 1,18% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 112,78 | 112,2 | -0,51% | 94.844 | 0,71% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 60,95 | 59,9 | -1,72% | 283.011 | 2,12% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,7 | 28,24 | -1,60% | 122.320 | 0,92% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,62 | 11,46 | -1,38% | 50.998 | 0,38% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,79 | 22,44 | -1,54% | 42.212 | 0,32% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 72,82 | 71,18 | -2,25% | 234.963 | 1,76% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 125,31 | 123,54 | -1,41% | 38.405 | 0,29% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,82 | 10,67 | -1,39% | 2.928.824 | 21,95% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,29 | 34,73 | -1,59% | 133.089 | 1,00% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,35 | 37,5 | -2,22% | 1.180.181 | 8,85% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 103,78 | 103 | -0,75% | 262.672 | 1,97% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 87,14 | 86 | -1,31% | 25.188 | 0,19% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 161,84 | 158,7 | -1,94% | 8.540 | 0,06% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,48 | 11,19 | -2,53% | 4.561.932 | 34,19% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 185,78 | 185,22 | -0,30% | 6.573 | 0,05% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 6,38 | 6,41 | 0,55% | 130.421 | 0,98% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 34,66 | 34,59 | -0,20% | 436.649 | 3,27% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 38,04 | 37,53 | -1,34% | 1.117.816 | 8,38% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 165 | 162,36 | -1,60% | 4.785 | 0,04% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 151,45 | 148,8 | -1,75% | 22.092 | 0,17% |
| 13.342.166 | 100,00% |
Fonte: ETF World






