Un’altra settimana corta per i mercati azionari che hanno aperto con un giorno di ritardo a causa delle festività pasquali. Il mercato azionario italiano ha registrato una performance positiva pari al 2,17% e si è così riportato a 38.495 punti.
Quella appena conclusa è stata una settimana importante per il mercato degli ETF; nella giornata di venerdì è infatti stato…
quotato sulla Borsa italiana un nuovo Exchange Traded Fund; il nome del nuovo ETF è Lyxor ETF MSCI Europe.
Nella settimana appena conclusa la maggior parte degli ETF Azionari (32 titoli su 39 presenti sul mercato), ha terminato l’ottava in territorio positivo. Fra gli ETF azionari che hanno registrato una performance positiva segnaliamo l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha chiuso la settimana con un vantaggio del 4,93%, seguito dall’ETF CECE EUR LYXOR che ha terminato l’ottava con un guadagno dello 4,87%; subito dopo si sono posizionati gli ETF che replicano il mercato cinese; in particolare l’ETF HSCI Lyxor ha chiuso la settimana con un vantaggio del 4,51%, mentre l’ETF FTSI/XINHUA CINA ha terminato l’ottava con un guadagno pari al 4,32%. Fra gli ETF azionari che hanno registrato performance negative, segnaliamo invece l’ETF NASDAQ100 EQQQ che ha perso l’1,97% e l’ETF MSCI US TECH che ha chiuso la settimana con una perdita dell’1,25%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Sette ETF su otto quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in rialzo. L’unico ETF che ha registrato una performance negativa è stato dall’ETF USD CORPBOND ISH che ha terminato la settimana con una perdita dell’1,60%. Fra gli Etf obbligazionari che hanno chiuso l’ottava in positivo segnaliamo invece, l’ ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha terminato la settimana con un guadagno dello 0,32%, seguito dall’ETF EUROMTS 3-5Y che ha terminato la settimana con un vantaggio pari allo 0,18%.
I Volumi registrati nella settimana dal 18 al 21 aprile sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi così a 10.679.108 quote dalle 10.095.465 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 27,67% e con l’ETF S&P 500 con l’11,95%. Al terzo posto si è invece posizionato Lyxor con l’ETF S&P / MIB con il 9,77%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 113,80 | 116,06 | 1,99% | 56.951 | 0,53% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 84,1 | 86,17 | 2,46% | 4.211 | 0,04% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 117,14 | 120,78 | 3,11% | 69.761 | 0,65% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 23,2 | 24,33 | 4,87% | 220.422 | 2,06% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 43,21 | 44,18 | 2,24% | 23.455 | 0,22% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 27,39 | 27,97 | 2,12% | 61.076 | 0,57% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 92,83 | 92,64 | -0,20% | 18.075 | 0,17% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 37,95 | 39,01 | 2,79% | 544.161 | 5,10% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 113,35 | 113,38 | 0,03% | 21.067 | 0,20% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 105,96 | 106,15 | 0,18% | 44.594 | 0,42% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,53 | 99,66 | 0,13% | 102.172 | 0,96% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,33 | 110,49 | 0,15% | 102.176 | 0,96% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 61,83 | 64,5 | 4,32% | 324.502 | 3,04% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,89 | 29,5 | 2,11% | 107.482 | 1,01% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,61 | 11,95 | 2,93% | 410.581 | 3,84% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,65 | 22,6 | -0,22% | 51.693 | 0,48% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 72,91 | 76,2 | 4,51% | 155.914 | 1,46% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,29 | 121,68 | 0,32% | 127.141 | 1,19% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,67 | 10,65 | -0,19% | 1.275.746 | 11,95% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,29 | 35,85 | 1,59% | 353.168 | 3,31% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38 | 39,05 | 2,76% | 316.338 | 2,96% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 99,77 | 99,89 | 0,12% | 11.140 | 0,10% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 86,98 | 89,09 | 2,43% | 5.013 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 157,53 | 162,09 | 2,89% | 4.568 | 0,04% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,93 | 11,91 | -0,17% | 2.954.771 | 27,67% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 187,43 | 191,82 | 2,34% | 5.252 | 0,05% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 6,4 | 6,32 | -1,25% | 90.465 | 0,85% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 34,94 | 34,25 | -1,97% | 203.623 | 1,91% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,56 | 38,37 | 2,15% | 1.043.081 | 9,77% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 165,36 | 169,41 | 2,45% | 1.338 | 0,01% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 152,4 | 155,5 | 2,03% | 20.853 | 0,20% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,97 | 29,77 | 2,76% | 64.365 | 0,60% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 153,74 | 153,8 | 0,04% | 26.700 | 0,25% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 28,77 | 29,08 | 1,08% | 8.221 | 0,08% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,16 | 16,32 | 0,99% | 108.525 | 1,02% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,83 | 8,98 | 1,64% | 98.058 | 0,92% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 25,98 | 27,03 | 4,04% | 288.436 | 2,70% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 25,17 | 26,41 | 4,93% | 176.493 | 1,65% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 24,94 | 25,61 | 2,69% | 249.954 | 2,34% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 26,37 | 26,67 | 1,14% | 216.369 | 2,03% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 23,4 | 23,66 | 1,11% | 242.127 | 2,27% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 25,2 | 26,01 | 3,21% | 293.401 | 2,75% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 26,62 | 27,1 | 1,80% | 122.442 | 1,15% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 85,52 | 84,15 | -1,60% | 4.997 | 0,05% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 27,06 | 27,87 | 2,99% | 4.226 | 0,04% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 28,56 | 29,49 | 3,26% | 10.822 | 0,10% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 122,6 | 122,17 | -0,35% | 32.847 | 0,31% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | N.D. | 120,06 | N.D. | 335 | 0,00% |
| 10.679.108 | 100,00% |
Fonte: ETF World






