La settimana che si è conclusa il 17 marzo ha visto i mercati azionari crescere. In particolare l’indice S&P/Mib ha chiuso l’ottava con un guadagno dell’1,15%, terminando a 38.364 punti.
La maggior parte degli ETF Azionari (32 titoli su 38 presenti sul mercato), ha terminato …
l’ottava con una performance positiva. Fra i migliori segnaliamo: l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha chiuso con un guadagno superiore al 4% (4,54%), seguito dall’ETF FTSE UK DIV PLUS che ha terminato l’ottava con un vantaggio del 2,65% e dall’ETF MSCI ETS EUROPE che ha chiuso la settimana con una performance positiva del 2,57%. Fra gli ETF azionari che hanno registrato una performance negativa, segnaliamo invece l’ETF MSCI TAIWAN ISH che ha lasciato sul campo una perdita pari al 2,35% e l’ETF MSCI GIAPPONE che ha chiuso la settimana con una perdita dello 0,53%.
Settimana contrastata invece quella degli ETF Obbligazionari. In particolare l’ETF USD CORPORATE BOND ha terminato la settimana con una perdita pari all’1,69%. Tra i migliori, si sono invece contraddistinti l’ ETF IBOXX EUR CORPORATE e l’ETF EUROMTS 10-15Y che hanno guadagnato entrambe lo 0,16%, seguiti dall’ETF EUROMTS GLOBAL che ha chiuso con un vantaggio dello 0,13%.
I Volumi registrati nella settimana dal 13 al 17 marzo sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi così a 13.228.180 quote dalle 11.619.071 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 26,84% e con l’ETF S&P 500 con il 19,61%. Al terzo posto si è invece posizionata Lyxor con l’ETF S&P/MIB con l’11,30%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 111,65 | 113,65 | 1,79% | 34.882 | 0,26% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 82,92 | 84,2 | 1,54% | 5.277 | 0,04% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 115,55 | 118,51 | 2,56% | 115.636 | 0,87% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,47 | 22,86 | 1,74% | 270.120 | 2,04% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 41,84 | 42,68 | 2,01% | 52.702 | 0,40% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26,77 | 27,31 | 2,02% | 73.221 | 0,55% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 93,58 | 93,21 | -0,40% | 9.917 | 0,07% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38 | 38,48 | 1,26% | 454.806 | 3,44% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 115,97 | 116,15 | 0,16% | 17.189 | 0,13% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,48 | 106,44 | -0,04% | 122.601 | 0,93% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,6 | 99,6 | 0,00% | 92.429 | 0,70% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111,72 | 111,86 | 0,13% | 85.344 | 0,65% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 57,63 | 57,87 | 0,42% | 168.499 | 1,27% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,58 | 28,89 | 1,08% | 24.062 | 0,18% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,59 | 11,74 | 1,29% | 63.685 | 0,48% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,8 | 22,75 | -0,22% | 54.716 | 0,41% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 67,9 | 68,73 | 1,22% | 106.817 | 0,81% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 122,8 | 123 | 0,16% | 58.907 | 0,45% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,75 | 10,74 | -0,09% | 2.594.120 | 19,61% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,15 | 35,44 | 0,83% | 360.428 | 2,72% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,07 | 38,5 | 1,13% | 905.117 | 6,84% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 102,21 | 102,2 | -0,01% | 14.484 | 0,11% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 86,75 | 88,12 | 1,58% | 12.175 | 0,09% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 159,2 | 162,46 | 2,05% | 3.559 | 0,03% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,39 | 11,33 | -0,53% | 3.550.100 | 26,84% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 184,15 | 187,33 | 1,73% | 3.110 | 0,02% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 6,27 | 6,35 | 1,28% | 156.509 | 1,18% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 34,31 | 34,35 | 0,12% | 263.102 | 1,99% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,77 | 38,46 | 1,82% | 1.494.263 | 11,30% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 162,66 | 166,36 | 2,27% | 3.979 | 0,03% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 149,99 | 152 | 1,34% | 25.128 | 0,19% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,91 | 29,49 | 2,01% | 217.854 | 1,65% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 157,23 | 156,99 | -0,15% | 1.805 | 0,01% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 28,6 | 28,98 | 1,33% | 39.876 | 0,30% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,22 | 16,65 | 2,65% | 197.753 | 1,49% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,64 | 8,73 | 1,04% | 308.148 | 2,33% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 25,35 | 26,5 | 4,54% | 354.745 | 2,68% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 22,95 | 23,54 | 2,57% | 200.858 | 1,52% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 23,12 | 23,49 | 1,60% | 112.924 | 0,85% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 25,53 | 24,93 | -2,35% | 116.237 | 0,88% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 23,25 | 23,38 | 0,56% | 104.047 | 0,79% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 23,96 | 24,37 | 1,71% | 210.537 | 1,59% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 25,14 | 25,13 | -0,04% | 92.087 | 0,70% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 91,72 | 90,17 | -1,69% | 5.631 | 0,04% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,86 | 27,2 | 1,27% | 34.766 | 0,26% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 28,48 | 28,94 | 1,62% | 34.028 | 0,26% |
| 13.228.180 | 100,00% |
Fonte: ETF World






