| PowerShares Palisades Global Water Fund – IE00B23D9026 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2008 | USD | Trimestrale | | | |
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | | | ||
| 2009 | USD | Trimestrale | | | |
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | 0,1720 | Trimestrale | 01/07/2009 | 31/07/2009 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2012 | USD | 0.0038 | Trimestrale | 28/03/2012 | 30/04/2012 |
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
Dividendi – PowerShares Palisades Global Water Fund – IE00B23D9026
Iscriviti ai Nostri canali





