| PowerShares Dynamic Europe Fund – IE00B23D9570 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2008 | USD | Trimestrale | | | |
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | | | ||
| 2009 | USD | Trimestrale | | | |
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | 0,2090 | Trimestrale | 01/07/2009 | 31/07/2009 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2010 | USD | Trimestrale | |||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
Dividendi – PowerShares Dynamic Europe Fund – IE00B23D9570
Iscriviti ai Nostri canali





