| iShares $ Corporate Bond – LQDE – IE0032895942 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | USD | 0,54370 | Mensile | 29/03/2006 | 27/04/2006 |
| USD | 0,38970 | Mensile | 26/04/2006 | 25/05/2006 | |
| USD | 0,71180 | Mensile | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| USD | 0,41820 | Mensile | 28/06/2006 | 27/07/2006 | |
| USD | 0,42420 | Mensile | 26/07/2006 | 24/08/2006 | |
| USD | 0,47990 | Mensile | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| USD | 0,40200 | Mensile | 27/09/2006 | 26/10/2006 | |
| USD | 0,41560 | Mensile | 25/10/2006 | 23/11/2006 | |
| USD | 0.35460 | Mensile | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| USD | 0,43620 | Mensile | 27/12/2006 | 22/01/2007 | |
| 2007 | USD | 0,50970 | Mensile | 31/01/2007 | 28/02/2007 |
| USD | 0,46660 | Mensile | 28/02/2007 | 28/03/2007 | |
| USD | 0,43870 | Mensile | 28/03/2007 | 25/04/2007 | |
| USD | 0,4244 | Mensile | 25/04/2007 | 23/05/2007 | |
| USD | 0,5292 | Mensile | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| USD | 0,4399 | Mensile | 27/06/2007 | 25/07/2007 | |
| USD | 0,4422 | Mensile | 25/07/2007 | 22/08/2007 | |
| USD | 0,5231 | Mensile | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| USD | 0,4477 | Mensile | 26/09/2007 | 24/10/2007 | |
| USD | 0,5419 | Mensile | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| USD | 0,4529 | Mensile | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| USD | 0,4533 | Mensile | 24/12/2007 | 21/01/2008 | |
| 2008 | USD | 0,9868 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 1.5197 | Trimestrale | 28/05/2008 | 30/05/2008 | |
| USD | 2.3094 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| USD | 0,6542 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | USD | 1,4418 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 1,4391 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| USD | 1,39830 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| USD | 1,34330 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | USD | 1,38490 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| USD | 1,31150 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 1,28790 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| USD | 1,15460 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | USD | 1,13950 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| USD | 1,54160 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| USD | 1.0951 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2012 | USD | Trimestrale | |||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| 2013 | USD | Trimestrale | |||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
| USD | Trimestrale | ||||
Dividendi – iShares $ Corporate Bond – LQDE – IE0032895942
Iscriviti ai Nostri canali





