| iShares FTSE EPRA/Nairet Developed Markets Property Yield Fund – IWDP – IE00B1FZS350 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2007 | USD | Trimestrale | |||
| USD | 0,1325 | Trimestrale | 25/04/2007 | 23/05/2007 | |
| USD | 0,2343 | Trimestrale | 25/07/2007 | 22/08/2007 | |
| USD | 0,1890 | Trimestrale | 31/10/2007 | 28/11/2007 | |
| 2008 | USD | 0,5911 | Trimestrale | 30/01/2008 | 27/02/2008 |
| USD | 0,1916 | Trimestrale | 30/04/2008 | 28/05/2008 | |
| USD | 0,1810 | Trimestrale | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2009 | USD | 0,1870 | Trimestrale | 28/01/2009 | 25/02/2009 |
| USD | 0,1258 | Trimestrale | 29/07/2009 | 26/08/2009 | |
| USD | 0,0952 | Trimestrale | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |
| USD | 0,1240 | Trimestrale | 27/01/2010 | 24/02/2010 | |
| 2010 | USD | 0,0813 | Trimestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 |
| USD | 0,0670 | Trimestrale | 28/07/2010 | 25/08/2010 | |
| USD | 0.1229 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| 2011 | USD | 0,1242 | Trimestrale | 26/01/2011 | 23/02/2011 |
| USD | 0.1491 | Trimestrale | 27/04/2011 | 25/05/2011 | |
| USD | 0,1879 | Trimestrale | 27/07/2011 | 24/08/2011 | |
| USD | 0,1277 | Trimestrale | 26/10/2011 | 23/11/2011 | |
| USD | Trimestrale | ||||
| 2012 | USD | 0,1301 | Trimestrale | 25/01/2012 | 22/02/2012 |
Dividendi – IWDP – IE00B1FZS350 – iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund
Iscriviti ai Nostri canali





