| iShares FTSE 100 – ISF – IE0005042456 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | |||||
| GBP | 0,07550 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| GBP | 0,05230 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| GBP | 0,02690 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | GBP | 0,02090 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| GBP | 0,07950 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2006 | |
| GBP | 0,04640 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| GBP | 0,04390 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | GBP | 0,02450 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| GBP | 0,07990 | Trimestrale | 19/05/2008 | 25/06/2008 | |
| GBP | 0,05290 | Trimestrale | 18/08/2008 | 24/09/2008 | |
| GBP | 0,04470 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | GBP | 0,03810 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| GBP | 0,05550 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| GBP | 0,04340 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| GBP | 0,03440 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | GBP | 0,02740 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| GBP | 0,06800 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| GBP | 0,03420 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| GBP | 0,03220 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | GBP | 0,02240 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| GBP | 0,06390 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| GBP | 0.0396 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – ISF – iShares FTSE 100 – IE0005042456
Iscriviti ai Nostri canali





