| ISHARES MSCI JAPAN – IJPN-IE00B02KXH56 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2005 | USD | 0,03220 | Semestrale | 29/06/2005 | 21/07/2005 |
| USD | 0,02150 | Semestrale | 28/12/2005 | 26/01/2006 | |
| 2006 | USD | 0,0481 | Semestrale | 28/06/2006 | 27/07/2006 |
| USD | 0,0261 | Semestrale | 27/12/2006 | 22/01/2007 | |
| 2007 | USD | 0,0516 | Semestrale | 27/06/2007 | 25/07/2007 |
| USD | 0,0473 | Semestrale | 24/12/2007 | 21/01/2008 | |
| 2008 | USD | 0,0835 | Semestrale | 25/06/2008 | 23/07/2008 |
| USD | 0,0765 | Semestrale | 24/12/2008 | 21/01/2009 | |
| 2009 | USD | 0,0639 | Semestrale | 24/06/2009 | 22/07/2009 |
| USD | 0,0464 | Semestrale | 30/12/2009 | 27/01/2010 | |
| 2010 | USD | 0.0687 | Semestrale | 23/06/2010 | 21/07/2010 |
| USD | 0.0388 | Semestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| USD | 0.0243 | Semestrale | 29/12/2010 | 26/01/2011 | |
| 2011 | USD | 0.0893 | Semestrale | 22/06/2011 | 20/07/2011 |
| USD | Semestrale | ||||
| USD | Semestrale | ||||
| USD | Semestrale | ||||
| USD | Semestrale | ||||
| USD | Semestrale | ||||
| USD | Semestrale | ||||
| USD | Semestrale | ||||
Dividendi – IJPN – IE00B02KXH56 – ISHARES MSCI JAPAN
Iscriviti ai Nostri canali





