| iShares Msci AC Far East ex-Japan – IFFF – IE00B0M63730 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | USD | Trimestrale | |||
| USD | 0,14970 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| USD | 0.23560 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| USD | 0.07470 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | USD | 0,09530 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 0,20580 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| USD | 0,26530 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| USD | 0,12460 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | USD | 0,08820 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 0.17310 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| USD | 0,36860 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| USD | 0,18490 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | USD | 0,06660 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 0,10780 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| USD | 0,25650 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| USD | 0,07350 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | USD | 0,04320 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| USD | 0,13900 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 0,33170 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| USD | 0,16140 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | USD | 0.0547 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| USD | 0,1687 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| USD | 0.1578 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – iShares Msci AC Far East ex-Japan – IFFF – IE00B0M63730
Iscriviti ai Nostri canali





