| iShares FTSE Eurofirst 80 – IEUR- IE0004855221 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2004 | EURO | 0,07340 | Semestrale | 02/06/2004 | 25/06/2004 |
| EURO | 0,08870 | Semestrale | 01/12/2004 | 21/12/2004 | |
| 2005 | EURO | 0,10570 | Semestrale | 25/05/2005 | 23/06/2005 |
| EURO | 0,11010 | Semestrale | 30/11/2005 | 25/12/2005 | |
| 2006 | EURO | 0,15640 | Semestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 |
| EURO | 0.12900 | Semestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | EURO | 0,15110 | Semestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 |
| EURO | 0,17040 | Semestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | EURO | 0,15790 | Semestrale | 19/05/2008 | 25/06/2008 |
| EURO | 0,20560 | Semestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,15310 | Semestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 |
| EURO | 0,11560 | Semestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | EURO | 0,13910 | Semestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 |
| EURO | 0,13360 | Semestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | EURO | 0.1591 | Semestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 |
| EURO | 0,1648 | Semestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – IEUR – iShares FTSE Eurofirst 80 – IE0004855221
Iscriviti ai Nostri canali





