| iShares Dow Jones Euro Stoxx Value – IDJV -IE00B0M62T89 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | EURO | Trimestrale | |||
| EURO | 0,36820 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| EURO | 0,34100 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| EURO | 0,01010 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | EURO | 0,00920 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| EURO | 0,42740 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| EURO | 0,48960 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| EURO | 0,00150 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | EURO | 0,07720 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| EURO | 0,35330 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| EURO | 0,55180 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| EURO | 0,08090 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,28130 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 |
| EURO | 0,26980 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| EURO | 0,02760 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| EURO | 0,10070 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 | |
| 2010 | EURO | 0,29940 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 |
| EURO | 0,32830 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| EURO | 0.03620 | Trimestrale | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |
| EURO | 0,07750 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | EURO | 0,08160 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| EURO | 0,32570 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| EURO | 0,1289 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi iShares DJ Euro STOXX Value – IDJV – IE00B0M62T89
Iscriviti ai Nostri canali





