| iShares Dow Jones Euro Stoxx Growth – IDJG – IE00B0M62V02 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | EURO | Trimestrale | |||
| EURO | 0,23790 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| EURO | 0,13800 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| EURO | 0,01290 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | EURO | 0,05060 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| EURO | 0,18330 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| EURO | 0,25680 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| EURO | 0,00290 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | EURO | 0,04190 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| EURO | 0.2147 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| EURO | 0,32660 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| EURO | 0,03260 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,13600 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| EURO | 0,12250 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| EURO | 0,27180 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| EURO | 0,02780 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | EURO | 0,04950 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| EURO | 0,15200 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| EURO | 0,10410 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| EURO | 0,00000 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | EURO | 0,05980 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| EURO | 0,2234 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| EURO | 0,0465 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – IDJG – iShares Dow Jones Euro Stoxx Growth – IE00B0M62V02
Iscriviti ai Nostri canali





