| iShares Msci Brazil – IBZL – IE00B0M63516 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | USD | Trimestrale | |||
| USD | 0.35430 | Trimestrale | 31/05/2006 | 30/06/2006 | |
| USD | 0.04950 | Trimestrale | 30/08/2006 | 28/09/2006 | |
| USD | 0.24940 | Trimestrale | 29/11/2006 | 28/12/2006 | |
| 2007 | USD | 0,11840 | Trimestrale | 28/02/2007 | 28/03/2007 |
| USD | 0,31920 | Trimestrale | 29/05/2007 | 27/06/2007 | |
| USD | 0,01610 | Trimestrale | 29/08/2007 | 26/09/2007 | |
| USD | 0,30300 | Trimestrale | 28/11/2007 | 24/12/2007 | |
| 2008 | USD | 0,18290 | Trimestrale | 27/02/2008 | 26/03/2008 |
| USD | 0,44760 | Trimestrale | 30/05/2008 | 25/06/2008 | |
| USD | 0,02700 | Trimestrale | 27/08/2008 | 24/09/2008 | |
| USD | 0,22140 | Trimestrale | 26/11/2008 | 24/12/2008 | |
| 2009 | USD | 0,29350 | Trimestrale | 25/02/2009 | 25/03/2009 |
| USD | 0,39200 | Trimestrale | 27/05/2009 | 24/06/2009 | |
| USD | 0,19080 | Trimestrale | 26/08/2009 | 23/09/2009 | |
| USD | 0,22440 | Trimestrale | 25/11/2009 | 23/12/2009 | |
| 2010 | USD | 0,27430 | Trimestrale | 24/02/2010 | 24/03/2010 |
| USD | 0,50090 | Trimestrale | 26/05/2010 | 23/06/2010 | |
| USD | 0,19860 | Trimestrale | 25/08/2010 | 22/09/2010 | |
| USD | 0,24890 | Trimestrale | 24/11/2010 | 22/12/2010 | |
| 2011 | USD | 0.294 | Trimestrale | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| USD | 0.16870 | Trimestrale | 25/05/2011 | 22/06/2011 | |
| USD | 0.4807 | Trimestrale | 23/11/2011 | 21/12/2011 | |
Dividendi – iShares Msci Brazil – IBZL – IE00B0M63516
Iscriviti ai Nostri canali





