| iShares DJ EURO STOXX (DE) – EXSI – DE000A0D8Q07 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2006 | Eur | 0,5655 | Trimestrale | 15/06/2006 | |||
| 2007 | Eur | 0,9757 | Trimestrale | 15/06/2007 | |||
| Eur | 0,5000 | Trimestrale | 17/09/2007 | ||||
| 2008 | Eur | 0,2700 | Trimestrale | 17/03/2008 | |||
| Eur | 0,3799 | Trimestrale | 16/06/2008 | ||||
| Eur | 0,5257 | Trimestrale | 15/09/2008 | ||||
| 2009 | Eur | 0,2853 | Trimestrale | 16/03/2009 | |||
| Eur | 0,3080 | Trimestrale | 15/06/2009 | ||||
| Eur | n.d. | Trimestrale | n.d. | ||||
| Eur | n.d. | Trimestrale | n.d. | ||||
| 2010 | Eur | 0,000 | Trimestrale | 15/03/2010 | |||
| Eur | 0,3435 | Trimestrale | 15/09/2010 | ||||
| 2011 | Eur | 0,0000 | Trimestrale | 16/05/2011 | |||
| Eur | Trimestrale | ||||||
| Eur | Trimestrale | ||||||
| Eur | Trimestrale | ||||||
| Eur | Trimestrale | ||||||
| Eur | Trimestrale | ||||||
| Eur | Trimestrale | ||||||
| Eur | Trimestrale | ||||||
Dividendi – iShares DJ EURO STOXX (DE) – EXSI – DE000A0D8Q07
Iscriviti ai Nostri canali





