Lunedi 29 giugno quattro nuovi ETF attivi emessi da Source sono stati ammessi alla quotazione sul mercato svizzero (SIX)…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Market Maker: Flow Traders B.V.
| Nome dell’ETF | PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF Acc |
| Codice Isin | IE00BVZ6SP04 |
| Simbolo | PJSR |
| Valor | 27’252’975 |
| Emittente | Source |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Ticker Bloomberg | PJSR SW |
| Ticker Reuters | PJSR.S |
| Indice sottostante | |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.35% |
| Nome dell’ETF | PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF |
| Codice Isin | IE00BP9F2J32 |
| Simbolo | LDCE |
| Valor | 25’000’880 |
| Emittente | Source |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Ticker Bloomberg | LDCE SW |
| Ticker Reuters | LDCE.S |
| Indice sottostante | BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Corporate Index |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.39% |
| Nome dell’ETF | PIMCO Low Duration US Corp Bond Source UCITS ETF CHF Hedge |
| Codice Isin | IE00BWC52F58 |
| Simbolo | LDCC |
| Valor | 27’526’383 |
| Emittente | Source |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Ticker Bloomberg | LDCC SW |
| Ticker Reuters | LDCC.S |
| Indice sottostante | BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Corporate CHF Hedged Index |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.44% |
| Nome dell’ETF | PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF |
| Codice Isin | IE00BP9F2H18 |
| Simbolo | LDCU |
| Valor | 25’000’875 |
| Emittente | Source |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Ticker Bloomberg | LDCU SW |
| Ticker Reuters | LDCU.S |
| Indice sottostante | BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Corporate Index |
| Commissione annua di gestione (TER) | 0.39% |
Fonte: ETFWorld.it






