A partire dal 26 agosto 2010 sono stati lanciati sulla Borsa Svizzera tre nuovi ETF regionali sull’MSCI EM Asia, l’MSCI EM Latin America e l’MSCI EM EMEA e dieci CS ETF su indici di singoli paesi di queste regioni.
Si tratta di ETF emessi da Credit Suisse.
Di seguito la tabella relativa ai nuovi ETF:
| Nome del Prodotto | ISIN | Valuta | Sottostante | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| CS ETF (IE) MSCI India | IE00B564MX78 | USD | MSCI India | Credit Suisse AG | 0.65% |
| CS ETF (IE) MSCI Korea | IE00B5W4TY14 | USD | MSCI Korea | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on CSI 300 | IE00B5VG7J94 | USD | CSI 300 | Credit Suisse AG | 0.32% |
| CS ETF (IE) on MSCI Australia | IE00B5V70487 | USD | MSCI Australia | Credit Suisse AG | 0.34% |
| CS ETF (IE) on MSCI Brazil | IE00B59L7C92 | USD | MSCI Brazil | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI Chile | IE00B5NLL897 | USD | MSCI Chile | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | USD | MSCI EM Asia Index | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA | IE00B5W0VQ55 | USD | MSCI EM EMEA Index | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI Latin America | IE00B5KMFT47 | USD | MSCI EM Latin America | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped | IE00B5WHFQ43 | USD | MSCI Mexico Capped | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI Russia | IE00B5V87390 | USD | MSCI Russia | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI South Africa | IE00B4ZTP716 | USD | MSCI South Africa | Credit Suisse AG | 0.52% |
| CS ETF (IE) on MSCI Taiwan | IE00B5VL1928 | USD | MSCI Taiwan | Credit Suisse AG | 0.52% |
* CSI 300 comprende l’andamento del valore delle 300 maggiori imprese cinesi quotate alle borse di Shanghai e Shenzhen.
Fonte: ETFWorld
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Accedi qui per iscriverti gratuitamente: https://etfworld.it






