BlackRock comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di iShares ETF saranno corrisposti i dividendi indicati.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
GianMarco Castellani, Head of Wholesale di BlackRock Italia
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 21/05/2026.
Ex date: 21/05/2026
Record date: 22/05/2026
Data di pagamento: 29/05/2026
Interim Distribution in respect of current financial year
| ETF Name | ISIN | Dividendo |
| ISHARES JPMORGAN $ EM BOND EU HEDGED UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | 0,3461 EUR |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF DIST | IE00B1FZS467 | 0,1951 USD |
| ISHARES EU GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS806 | 2,6887 EUR |
| ISHARES CORE EURO STOXX 50 € (DIST) UCITS ETF | IE0008471009 | 0,5434 EUR |
| ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF | IE00BMDBMN04 | 0,0573 EUR |
| ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF | IE00B1FZSF77 | 0,2512 USD |
| ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIST | IE00B1TXK627 | 0,5047 USD |
| ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF GBP DIST | IE00B1TXLS18 | 0,0552 GBP |
| ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF DIST | IE0008470928 | 0,5666 EUR |
| ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST | IE00B1FZSB30 | 0,2155 GBP |
| ISHARES $ FLOAT RATE UCITS ETF EUR HEDGED | IE00BF11F458 | 0,0905 EUR |
| ISHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF | IE00BYZTVT56 | 0,0759 EUR |
| ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF DIST | IE00B27YCK28 | 0,4218 USD |
| ISHARES DEV MKT PROPERTY YIELD UCITS ETF DIST | IE00B1FZS350 | 0,2087 USD |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED | IE00BF3N7102 | 0,062 EUR |
| ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD | IE000F6XDNZ5 | 0,05 USD |
| ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF | IE00B1FZS681 | 1,9033 EUR |
| ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR DIST | IE00B1XNH568 | 0,6064 EUR |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | 0,0192 USD |
| ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF | IE00BYZTVV78 | 0,0688 EUR |
| ISHARES EU GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS913 | 2,9597 EUR |
| ISHARES INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF GBP DIST | IE00B1FZSD53 | 0,3994 GBP |
| ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST | IE00B2NPKV68 | 0,4822 USD |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF DIST | IE00B4PY7Y77 | 1,4994 USD |
| ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD | IE00BZ048462 | 0,1093 USD |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B1YZSC51 | 0,4272 EUR |
| ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF DIST | IE00B1FZS798 | 3,658 USD |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it







