BlackRock comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di iShares ETF saranno corrisposti i dividendi indicati.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Gian Marco Castellani, Head of Wholesale di BlackRock Italia
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 18/06/2026.
Ex date: 18/06/2026
Record date: 19/06/2026
Data di pagamento: 30/06/2026
Interim Distribution in respect of current financial year
| Nome Fondo | ISIN | Ammontare |
| iShares J.P. Morgan $ EM UCITS ETF DIST | IE00B2NPKV68 | 0,3954 USD |
| iShares $ SHT DUR YLD COR UCITS ETF DIST | IE00BCRY6003 | 1,4406 USD |
| iShares FALL ANG YLD COR UCITS ETF DIST | IE00BYM31M36 | 0,0726 USD |
| iShares CHINA CNY BOND UCITS ETF USD D | IE00BYPCH2TE | 0,0468 USD |
| iShares EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST | IE00BCRY6557 | 0,566 EUR |
| iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF | IE000LX17BP9 | 0,0385 EUR |
| iShares iBonds 28 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000264WWYO | 0,0386 EUR |
| iShares JP Morg EM Corp Bond UCITS ETF | IE00B6TLBW47 | 1,2206 USD |
| iShares iBonds 26 € Crp EUR Ds UCITS ETF | IE000SIZJ2B2 | 0,0355 EUR |
| iShares iBonds 27 € Crp EUR UCITS ETF D | IE000H5X52W8 | 0,0361 EUR |
| iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF | IE000Q2EQ5K8 | 0,0313 EUR |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JNZ06 | 0,0639 USD |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JP766 | 0,0546 USD |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF | IE00BJ5JNY98 | 0,0303 USD |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF DIST | IE00B7LW6Y90 | 2,1729 EUR |
| iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF | IE00OLZ7BZW8 | 0,0271 EUR |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF | IE00OMELAE65 | 0,0986 USD |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









