Qui di seguito troverete la nuova analisi mensile dal 20/07/2005 al 19/08/2005 che Borsa Italia dedica agli ETF quotati sul segmento MTF. …
| SCAMBI TOTALI | |||||||
| Da lancio ETF (30/09/02 – 19/08/05) | In 2002 (30/09/02 – 31/12/02) | In 2003 (01/01/03 – 31/12/03) | In 2004 (01/01/04 – 31/12/04) | Da Inizio Anno (01/01/05 – 19/08/05) | |||
| N° contratti | 363.263 | 5.124 | 54.219 | 133.039 | 170.881 | ||
| Controvalore (Mln EUR) | 9.766,5 | 205,7 | 1.469,4 | 3.226,3 | 4.865,1 | ||
| ULTIMO MESE – QUOTE MERCATO PER SINGOLO ETF (20.07.2005 – 19.08.2005) | |||||||
| ETF | CODICE DI NEGOZIAZIONE | ISIN | N° CONTRATTI | CONTRATTI % | CONTROVALORE (Mln Eur) | CTVL % | Contratto medio (€) |
| LYXOR ETF DJ Euro STOXX 50 | MSE | FR0007054358 | 1.904 | 6,4% | 70,8 | 10,6% | 37.178 |
| LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average | DJE | FR0007056841 | 415 | 1,4% | 5,6 | 0,8% | 13.540 |
| LYXOR ETF MSCI US Tech | UST | FR0007063177 | 402 | 1,4% | 2,7 | 0,4% | 6.700 |
| LYXOR ETF Dow Jones Global Titans 50 | MGT | FR0007075494 | 544 | 1,8% | 4,8 | 0,7% | 8.878 |
| LYXOR ETF S&P/MIB | ETFMIB | FR0010010827 | 3.293 | 11,1% | 109,7 | 16,4% | 33.305 |
| LYXOR ETF EuroMTS Global | EMG | FR0010028860 | 839 | 2,8% | 32,8 | 4,9% | 39.049 |
| LYXOR ETF EuroMTS 3-5Y | EM35 | FR0010037234 | 1.041 | 3,5% | 38,8 | 5,8% | 37.248 |
| LYXOR ETF EuroMTS 10-15Y | EM1015 | FR0010037242 | 673 | 2,3% | 44,3 | 6,6% | 65.755 |
| iShares FTSEurofirst 80 | IEUR | IE0004855221 | 183 | 0,6% | 1,2 | 0,2% | 6.734 |
| iShares DJ STOXX 50 | EUN | IE0008470928 | 660 | 2,2% | 31,5 | 4,7% | 47.762 |
| iShares DJ Euro STOXX 50 | EUE | IE0008471009 | 1.299 | 4,4% | 43,2 | 6,5% | 33.226 |
| iShares FTSEurofirst 100 | IEUT | IE0030974079 | 213 | 0,7% | 1,5 | 0,2% | 7.107 |
| SPDR Europe 350 Fund | SPDRE | IE0031091428 | 592 | 2,0% | 5,4 | 0,8% | 9.181 |
| SPDR Euro Fund | SPDRO | IE0031091642 | 195 | 0,7% | 2,2 | 0,3% | 11.485 |
| iShares S&P500 | IUSA | IE0031442068 | 2.454 | 8,3% | 52,7 | 7,9% | 21.494 |
| NASDAQ-100 European Tracker | EQQQ | IE0032077012 | 1.865 | 6,3% | 35,2 | 5,3% | 18.889 |
| iBoxx € Liquid Corporates | IBCX | IE0032523478 | 1.690 | 5,7% | 26,8 | 4,0% | 15.873 |
| B1 – MSCI Euro | B1EU | IE0074344205 | 513 | 1,7% | 23,6 | 3,5% | 45.974 |
| B1 – Ethical Index Euro | B1ET | IE0074344429 | 183 | 0,6% | 2,5 | 0,4% | 13.602 |
| B1 – MSCI Pan Euro | B1PE | IE0077933707 | 342 | 1,2% | 33,8 | 5,1% | 98.795 |
| iShares MSCI Japan | IJPN | IE00B02KXH56 | 3.186 | 10,7% | 43,3 | 6,5% | 13.580 |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 | FXC | IE00B02KXK85 | 6.022 | 20,3% | 45,6 | 6,8% | 7.580 |
| iShares DJ Euro STOXX MidCap | DJMC | IE00B02KXL92 | 458 | 1,5% | 4,9 | 0,7% | 10.632 |
| iShares DJ Euro STOXX SmallCap | DJSC | IE00B02KXM00 | 703 | 2,4% | 6,1 | 0,9% | 8.607 |
| TOTALI | 24 ETF | 29.669 | 100,0% | 669,0 | 100,0% | 22.548 | |
Fonte: Borsa Italia






