In data 27 maggio 2005 Standard & Poor’s ha comunicato che… a partire dal giorno 26 maggio 2005, in seguito alla revisione trimestrale dell’indice S&P/Mib, modifichera’ il numero di azioni e l’Investible Weight Factors (IWF), come elencato qui di seguito.
| Business | Stock | Stock | ISIN | Index | IWF | Stock | Market |
| Date | Ticker | Name | Shares | Price | Capitalization | ||
| 20050526 | AL | Alleanza Assicurazioni | IT0000078193 | 846342325 | 0,5 | 8,71 | 3.691.072.379,50 |
| 20050526 | G | Assicurazioni Generali SpA | IT0000062072 | 1275999458 | 0,87 | 24,45 | 27.017.629.723,85 |
| 20050526 | AGL | Autogrill SpA | IT0001137345 | 254400000 | 0,43 | 11,03 | 1.215.011.856,00 |
| 20050526 | AUTO | Autostrade SpA | IT0003506190 | 571711557 | 0,48 | 21,49 | 5.872.746.890,05 |
| 20050526 | NTV | Banca Antonveneta | IT0003270102 | 288263771 | 0,39 | 25,74 | 2.893.764.691,56 |
| 20050526 | BFI | Banca Fideuram SpA | IT0000082963 | 980290564 | 0,25 | 4,09 | 1.005.741.357,77 |
| 20050526 | BIN | Banca Intesa Spa | IT0000072618 | 5915707226 | 0,58 | 3,7 | 12.607.555.240,05 |
| 20050526 | BMPS | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | IT0001334587 | 2448491901 | 0,51 | 2,94 | 3.674.390.583,53 |
| 20050526 | BNL | Banca Nazionale del Lavoro | IT0001254884 | 3011064556 | 0,4 | 2,74 | 3.321.844.056,49 |
| 20050526 | PMI | Banca Popolare di Milano Scrl | IT0000064482 | 415034231 | 1 | 8,16 | 3.384.604.153,81 |
| 20050526 | BPU | Banche Popolari Unite Scrl | IT0003487029 | 337189127 | 1 | 16,7 | 5.631.058.420,90 |
| 20050526 | BPVN | Banco Popolare di Verona e Novara | IT0003262513 | 370611482 | 1 | 14,8 | 5.485.049.933,60 |
| 20050526 | BUL | Bulgari SpA | IT0001119087 | 297373100 | 0,48 | 8,86 | 1.264.668.319,68 |
| 20050526 | CAP | Capitalia SpA | IT0003121495 | 2210574500 | 0,58 | 4,41 | 5.683.453.356,74 |
| 20050526 | EDN | Edison SPA | IT0003152417 | 4154949231 | 0,22 | 1,84 | 1.669.728.672,72 |
| 20050526 | ENEL | Enel SpA | IT0003128367 | 6123984106 | 0,58 | 7,36 | 26.232.208.397,73 |
| 20050526 | ENI | ENI SpA | IT0003132476 | 4004424476 | 0,65 | 20,84 | 53.993.577.333,66 |
| 20050526 | FWB | Fastweb | IT0001423562 | 79210140 | 0,65 | 36 | 1.850.665.710,96 |
| 20050526 | F | FIAT Spa | IT0001976403 | 800417598 | 0,7 | 5,59 | 3.124.762.267,10 |
| 20050526 | FNC | Finmeccanica SpA | IT0001407847 | 8437889820 | 0,68 | 0,75 | 4.303.678.199,57 |
| 20050526 | ES | Gruppo Editoriale L’Espresso SpA | IT0001398541 | 432640388 | 0,41 | 4,59 | 809.331.721,02 |
| 20050526 | IT | Italcementi SpA | IT0001465159 | 177117564 | 0,4 | 12,49 | 884.879.349,74 |
| 20050526 | LTT | Lottomatica SpA | IT0003380919 | 89009280 | 0,42 | 27,4 | 1.021.879.939,97 |
| 20050526 | LUX | Luxottica SPA | IT0001479374 | 455784323 | 0,26 | 16,64 | 1.971.905.295,03 |
| 20050526 | MS | Mediaset SpA | IT0001063210 | 1181227564 | 0,61 | 9,57 | 6.850.434.759,21 |
| 20050526 | MB | Mediobanca SpA | IT0000062957 | 788459165 | 0,35 | 14,19 | 3.960.635.385,18 |
| 20050526 | MED | Mediolanum SpA | IT0001279501 | 725668610 | 0,31 | 5,23 | 1.179.757.556,88 |
| 20050526 | MN | Mondadori (Arnoldo) Editore SpA | IT0001469383 | 259429832 | 0,42 | 7,91 | 870.086.147,75 |
| 20050526 | PC | Pirelli & C. SPA | IT0000072725 | 5172160289 | 0,46 | 0,89 | 2.102.702.974,29 |
| 20050526 | R | RAS – Rinunione Adriatica di Sicurta SpA | IT0000062825 | 670886994 | 0,45 | 15,8 | 4.717.006.454,81 |
| 20050526 | RCS | RCS MediaGroup SPA | IT0003039010 | 732669457 | 0,33 | 5,88 | 1.403.245.177,52 |
| 20050526 | SPM | Saipem SPA | IT0000068525 | 440987734 | 0,57 | 10 | 2.513.630.083,80 |
| 20050526 | SPI | San Paolo-IMI SpA | IT0001269361 | 1475122818 | 0,67 | 11,25 | 11.168.523.635,78 |
| 20050526 | PG | Seat Pagine Gialle SPA | IT0003479638 | 8115215696 | 0,5 | 0,33 | 1.324.184.090,76 |
| 20050526 | SRG | Snam Rete Gas | IT0003153415 | 1955310500 | 0,5 | 4,34 | 4.234.537.737,43 |
| 20050526 | STM | ST Microelectronics NV (Italy) | NL0000226223 | 904885116 | 0,69 | 12,04 | 7.539.213.223,27 |
| 20050526 | TIM | Telecom Italia Mobile SpA | IT0001052049 | 8476803016 | 0,14 | 4,6 | 5.615.034.317,80 |
| 20050526 | TIT | Telecom Italia SPA | IT0003497168 | 11040469514 | 0,83 | 2,65 | 24.283.512.696,04 |
| 20050526 | TRN | Terna SPA | IT0003242622 | 2000000000 | 0,59 | 2,14 | 2.502.220.000,00 |
| 20050526 | UC | UniCredito Italiano SpA | IT0000064854 | 6315002731 | 0,77 | 4,17 | 20.197.841.584,80 |








