Lyxor comunica che a partire dal giorno 24 Marzo 2005 gli ETF Master Unit cambieranno nome.
In particolare … il nome Master Unit verr? sostituito con Lyxor.
Inoltre, sempre a partire dal 24 Marzo 2005 la commissione annuale dell’ETF CAC 40,quotato sull’EURONEXT di Parigi, sar? ridotta allo 0,25%.
Qui di seguito ? possibile visualizzare una tabella con le modifiche apportate.
| Nome Attuale | CAC 40 Master Unit | DJ Euro Stoxx 50 Master Unit | FTSEurofirst 80 Master Unit | Dow Jones Industrial Average Master Unit | MSCI US Tech Master Unit | DJ Global Titans 50 Master Unit | S&P/MIB Master Unit | BEL 20 Master Unit | EuroMTS Global Master Unit | EuroMTS 3-5 Y Master Unit | EuroMTS 10-15 Y Master Unit | |||
| Nuovo Nome a partire dal 24/03/2005 | Lyxor ETF CAC 40 | Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 | Lyxor ETF FTSEurofirst 80 | Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average | Lyxor ETF MSCI US Tech | Lyxor ETF DJ Global Titans 50 | Lyxor ETF S&P/MIB | Lyxor ETF BEL 20 | Lyxor ETF EuroMTS Global | Lyxor ETF EuroMTS 3 – 5 Y | Lyxor ETF EuroMTS 10-15 Y | |||
| Forma Legale | French FCP – UCIT I&III compliants | French SICAV – UCIT I&III compliant | ||||||||||||
| Commissione Annuale | 0,25% | 0,35% | 0,35% | 0,50% | 0,50% | 0,40% | 0,35% | 0,50% | 0,165% | 0,165% | 0,165% | |||
| A partire dal 24/03/2005 | ||||||||||||||
| Codice ISIN | FR0007052782 | FR0007054358 | FR0007085501 | FR0007056841 | FR0007063177 | FR0007075494 | FR0010010827 | FR0000021842 | FR0010028860 | FR0010037234 | FR0010037242 | |||
| Mn?mo – Codice Euronext | CAC | MSE | MFE | DJE | UST | MGT | BEL | MTX | MTB | MTE | ||||
| Codice Borsa Italiana | MSE | DJE | UST | MGT | ETFMIB | EMG | EM35 | EM1015 | ||||||
| Codice Borsa Tedesca | LYSX | LYMS | ||||||||||||
| Codice Swx | MSE | DJE | MGT | |||||||||||
Fonte: Lyxor






