| ETF | Ticker | Data | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Data |
| Rilevaz. | Mese | Tre | Sei | Un | da iniz. | da iniz. | Inizio | ||
| 2008 | 14/8 | Mesi | Mesi | Anno | Quot | 2008 | Quot. | ||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | 11B1PE | 103,04 | 4,62% | -10,04% | -8,89% | -19,04% | 24,75% | -19,81% | 14-set-04 |
| ETF B1-ETHICAL EURO | 11B1ET | 70,53 | 2,22% | -12,87% | -12,98% | -23,92% | 23,43% | -22,69% | 13-gen-03 |
| ETF B1-MSCI EURO | 11B1EU | 115,57 | 6,69% | -9,07% | -7,25% | -16,36% | 58,10% | -19,30% | 11-dic-02 |
| ETF DJ EURO MIDCAP | 11DJMC | 39,05 | 3,53% | -14,68% | -8,65% | -20,95% | 24,88% | -18,24% | 24-feb-05 |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | 11DJSC | 23,90 | 6,18% | -15,82% | -10,12% | -23,10% | 19,32% | -18,82% | 24-feb-05 |
| ETF DJ IND AVERAGE L | 11DJE | 78,34 | 11,15% | -6,28% | -9,12% | -20,37% | -14,85% | -14,16% | 22-nov-02 |
| ETF EURO STOXX 50 L | 11MSE | 34,82 | 4,06% | -10,33% | -8,78% | -20,43% | 51,72% | -21,45% | 30-set-02 |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | 11EM1015 | 119,88 | 2,17% | 0,21% | -0,39% | 4,31% | 17,76% | 2,26% | 7-lug-04 |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | 11EM35 | 113,89 | 1,72% | 0,70% | -0,44% | 4,79% | 12,67% | 2,58% | 7-lug-04 |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | 11EM13 | 107,10 | 1,09% | 0,78% | 0,37% | 4,21% | 7,37% | 2,29% | 9-feb-06 |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | 11EMG | 117,14 | 1,53% | 0,31% | -0,73% | 3,84% | 14,27% | 1,99% | 27-apr-04 |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | 11FXC | 80,50 | 1,12% | -15,10% | -13,69% | -12,10% | 92,40% | -27,31% | 24-feb-05 |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | 11IEUT | 24,86 | 1,22% | -11,12% | -10,09% | -20,85% | 11,58% | -21,25% | 8-apr-04 |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | 11IEUR | 10,87 | 7,20% | -10,31% | -8,73% | -18,27% | 25,23% | -20,60% | 8-apr-04 |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | 11MGT | 18,42 | 7,22% | -5,83% | -7,80% | -21,95% | -7,81% | -16,69% | 22-ott-03 |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | 11IBCX | 113,80 | 1,54% | -2,64% | -2,59% | -3,05% | -7,47% | -0,20% | 13-apr-04 |
| ETF ISHARES S&P 500 | 11IUSA | 8,71 | 12,14% | -4,06% | -6,44% | -18,86% | 11,24% | -13,16% | 28-feb-03 |
| ETF ISHARES STOXX50 | 11EUN | 28,97 | 2,22% | -11,19% | -10,94% | -22,06% | 21,72% | -21,23% | 30-set-02 |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | 11EUE | 33,42 | 1,24% | -13,42% | -12,21% | -21,68% | 45,30% | -24,63% | 30-set-02 |
| ETF LYXOR INFLATION | 11EMI | 109,14 | 0,16% | 1,06% | 1,79% | 7,46% | 3,44% | 4,65% | 9-set-05 |
| ETF MSCI EMU GROWTH | 11GWT | 83,99 | 4,23% | -10,66% | -10,18% | -18,45% | 5,62% | -19,87% | 30-set-05 |
| ETF MSCI EMU VALUE | 11VAL | 135,88 | 3,38% | -13,37% | -10,54% | -27,04% | -3,31% | -22,49% | 30-set-05 |
| ETF MSCI GIAPPONE | 11IJPN | 7,66 | 1,79% | -9,58% | -7,80% | -24,61% | -3,89% | -14,41% | 24-feb-05 |
| ETF MSCI US TECH L | 11UST | 5,24 | 14,86% | 1,24% | 5,24% | -8,02% | -12,67% | -9,26% | 30-set-05 |
| ETF MSCI SMALL CAP | 11MMS | 160,81 | 6,07% | -11,65% | -7,28% | -26,80% | -1,38% | -18,09% | 22-nov-02 |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | 11EQQQ | 32,47 | 15,51% | 2,27% | 6,84% | -7,33% | 25,51% | -8,28% | 26-giu-03 |
| ETF S&P/MIB LYXOR | 11ETFMIB | 28,83 | -1,34% | -15,31% | -15,61% | -27,08% | 8,95% | -25,59% | 12-nov-03 |
| ETF SPDR EURO | 11SPDRO | – | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -100,00% | 24-ott-02 |
| ETF SPDR EUROPE 350 | 11SPDRE | – | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -100,00% | 24-ott-02 |
| ETF CECE EUR LYXOR | 11EST | 25,18 | 2,73% | -6,43% | -0,20% | -10,23% | 16,52% | -10,42% | 25-nov-05 |
| ETF HSCI LYXOR | 11CINA | 97,28 | -0,98% | -15,10% | -15,76% | -16,71% | 72,94% | -30,72% | 25-nov-05 |
| ETF DJES SELECT DIV | 11IDVY | 24,20 | 6,00% | -20,89% | -19,71% | -31,07% | -15,94% | -28,68% | 8-mar-06 |
| ETF EURINFLATIONLINK | 11IBCI | 166,55 | 0,17% | 1,23% | 1,62% | 7,24% | 5,41% | 4,37% | 8-mar-06 |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | 11IPRP | 24,70 | 8,62% | -15,70% | -11,31% | -19,02% | -13,94% | -8,99% | 8-mar-06 |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | 11IUKD | 10,62 | 18,62% | -15,57% | -22,08% | -41,29% | -34,93% | -27,51% | 8-mar-06 |
| ETF FTSE100 ISHARES | 11ISF | 7,01 | 4,44% | -11,25% | -11,82% | -23,97% | -19,01% | -20,20% | 8-mar-06 |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | 11IBZL | 37,40 | -6,24% | -20,63% | -10,68% | 12,11% | 42,48% | -13,41% | 8-mar-06 |
| ETF MSCI ESTEUROPE | 11IEER | 25,86 | -4,79% | -16,31% | -12,31% | -10,92% |
Performances – 1 Parte
Iscriviti ai Nostri canali


