| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | LYXOR ETF NEW ENERGY A |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010524777 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | World Alternative Energy Index Cap Weighted |
| Note su Benchmark: | Indice composto da società apprtenenti al Settore delle energie alternative |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 4% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,60% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 16/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Xetra /Frankfurt |
Scheda LYXOR ETF NEW ENERGY A
Iscriviti ai Nostri canali






