| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Forward Softs DJ-AIGCI-F3 |
| Commodities componenti l’indice | Bovini e Suini |
| Mercato di quotazione | Borsa Italiana – ETFPlus Market |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,25 |
| Multiplo dell’indice | n.d. |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | JE00B24DML30 |
| Indice/Future | Dow Joens -AIG Livestock Index 3 month forward |
| Product manager | ETF Securities Limited |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.54% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 23-01-08 |
| Tipologia titolo | Obbligazioni zero-coupon a durata illimitata |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | No |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Scheda ETFS Forward Softs DJ-AIGCI-F3 – Bovini/Suini
Iscriviti ai Nostri canali






