| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Forward Ex-Energy DJ-AIGCI-F3 |
| Commodities componenti l’indice | Agricoltura, Metalli industriali, Metalli preziosi e Bestiame |
| Mercato di quotazione | Borsa Italiana – ETFPlus Market |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9,05 alle 17,25 |
| Multiplo dell’indice | n.d. |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | JE00B24DMG86 |
| Indice/Future | Dow Jones-AIG Ex-Energy Index – 3month forward |
| Product manager | ETF Securities Limited |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.54% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 20-04-07 |
| Tipologia titolo | Obbligazioni zero-coupon a durata illimitata |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | no |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
| Indice Composto dalle principali commodities appartententi ai seguenti settori: Agricoltura, Metalli industriali, Metalli preziosi e Bestiame | |
Scheda ETFS Forward Ex-Energy DJ-AIGCI-F3 – Agricol/Met.Prez/Met.Ind/Best.
Iscriviti ai Nostri canali






