| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 17-21 DICEMBRE 2007 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Attuale | Prec. | |
| 17-dic | 10.15 | Svizzera | Produzione industriale | 6.7% | -1.2% | |
| 14.30 | Usa | Bilancia commerciale | -190.8 $ | – 183.0 $ | ||
| 14.30 | Usa | Empire State | 27.04.00 | 20.00 | ||
| 15.00 | Usa | TIC | -14.7 mld $ | na | ||
| 18-dic | 10.15 | Svizzera | KOF Ec Forecast | na | na | |
| 10.30 | Regno Unito | CPI | 0.5% | 0.2% | ||
| 11.00 | Area Euro | Bilancia comerciale nsa | 3.01 | na | ||
| 14.30 | Usa | Housing Starts | 1.229 mil | 1.190 mil | ||
| 19-dic | 8.00 | Germania | PPI | 0.4% | na | |
| 10.00 | Germania | IFO Business climate | 4,09 | 97.05.00 | ||
| 10.30 | Regno Unito | BOE minutes | na | na | ||
| 20-dic | 10.30 | Regno Unito | PIL | 0.7% | 0.7% | |
| 14.30 | Usa | Jobless claim | na | na | ||
| 14.30 | Usa | PIL | 4.9% | 4.9% | ||
| 16.00 | Usa | Leading indicators | -0.5% | -0.2% | ||
| 18.00 | Usa | Philadelphia Fed | 8.02 | 7.00 | ||
| 21-dic | 10.30 | Regno Unito | Vendite al dettaglio | -0.1% | 0.0% | |
| 11.00 | Area Euro | Industrial new order | -1.6% | na | ||
| 14.30 | Usa | Uni Michigan Sentiment | 74.05.00 | 74.08.00 | ||
| 14.30 | Usa | Personal income/spending | 0.2% | 0.5% | ||





