| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares S&P Global Water |
| Gestore: | Barclays |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | DE000A0MSAG2 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | S&P Global Water |
| Note su Benchmark: | Paniere costituito maggiori aziende quotate appartenenti al settore dell’industria mondiale dell’acqua |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 1/10 |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,65% |
| Frequenza Dividendi: | n.d. |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 26/09/07 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Francoforte |
Scheda iShares S&P Global Water
Iscriviti ai Nostri canali






