| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | ETF iShares FTSE BRIC 50 Fund |
| Gestore: | ABN Amro |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | DE000A0MSAE7 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE BRIC 50 Index |
| Note su Benchmark: | Tale indice rappresenta un facile accesso per gli investitori verso i paesi emergenti con una crescita veloce: Brasile, Russia, India e Cina . |
| Multiplo del Benchmark: | N.D. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 3% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,9% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,74% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Lussemburgo |
| Data inizio quotazione: | 26/09/2007 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Frankfurt |
Scheda iShares FTSE BRIC 50 Fund
Iscriviti ai Nostri canali






