| ETCWorld | |
| Nome ETC | ETFS Live Cattle |
| Commodities componenti l'indice | Bovini Vivi |
| Mercato di quotazione | Borsa Tedesca – Xetra |
| Orario di negoziazione Xetra | Dalle 9 alle 17,30 |
| Multiplo dell'indice | 1/10 dell'indice |
| Valuta negoziazione | Euro |
| Valuta asset | USD |
| Investimento minimo | 1 titolo |
| Codice del titolo (ISIN) | DE000A0KRJ28 |
| Indice | DJ-AIG Live Cattle Sub-IndexSM |
| Product manager | ETF Securities Ltd |
| Emittente | ETFS Commodity Securities Ltd |
| Commissione di Gestione | 0.49% p.a. |
| Costi di entrata e uscita | Nessuno oltre ai normali costi di negoziazione di un titolo |
| Data di quotazione | 03-nov-06 |
| Tipologia titolo | Secured, undated, zero-coupon note |
| Open-ended | Si |
| UCITS 3 | Questi titoli possono essere usati per investimento per i fondi UCITS, ma sono titoli non fondi |
| Dividendi | Non vengono distribuiti ma capitalizzati |
| Residenza | Jersey |
| Descrizione Sottostante | |
Scheda ETFS Live Cattle – Bovini Vivi
Iscriviti ai Nostri canali






