Gli ETF sono quotati dal giorno 15 febbraio 2018……
| Nome | PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BF51K132 |
| Symbol | PEMD |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Scambio | USD |
| Bloomberg Ticker | PEMD SW |
| Reuters Ticker | PEMD.S |
| Indice Sottostante | Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index |
| T.E.R. | 0.350% |
| Nome | PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BF51K249 |
| Symbol | PSFE |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Scambio | EUR |
| Bloomberg Ticker | PSFE SW |
| Reuters Ticker | PSFE.S |
| Indice Sottostante | Bloomberg Barclays Euro Corporate Index |
| T.E.R. | 0.160% |
| Nome | PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Symbol | PUIG |
| Valuta Fondo | inUSD |
| Valuta Scambio | USD |
| Bloomberg Ticker | PUIG SW |
| Reuters Ticker | PUIG.S |
| Indice Sottostante | Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond |
| T.E.R. | 0.160% |
Source: ETFWorld








