Gli ETF investono in titoli inseriti nell’indice MSCi Europe……
Nome | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
ISIN | LU1589327847 |
Symbol | EUUSA |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo | EUR |
Valuta Scambio | USD |
Bloomberg Ticker | EUUSA SW |
Reuters Ticker | EUUSA.S |
Sottostante | MSCI Europe 100% hedged to USD (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Nome | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
ISIN | LU1589328068 |
Symbol | EUGBA |
Emittente | UBS |
| Valuta Fondo | EUR |
Valuta Scambio | GBP |
Bloomberg Ticker | EUGBA SW |
Reuters Ticker | EUGBA.S |
Sottostante | MSCI Europe 100% hedged to GBP (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Nome | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
ISIN | LU1600334798 |
Symbol | EUEUA |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo | EUR |
Valuta Scambio | EUR |
Bloomberg Ticker | EUEUA SW |
Reuters Ticker | EUEUA.S |
Sottostante | MSCI Europe 100% hedged to EUR (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Nome | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
ISIN | LU1589327680 |
Symbol | EURCHA |
Emittente | UBS |
Valuta Fondo | EUR |
Valuta Scambio | CHF |
Bloomberg Ticker | EURCHA SW |
Reuters Ticker | EURCHA.S |
Sottostante | MSCI Europe 100% hedged to CHF (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld









