A partire da venerdì 6 maggio 2016, la borsa svizzera ha ammesso alla quotazione undici nuovi ETF SPDR settoriali…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
| Nome dell’ETF | Valuta | Indice sottostante | Market Maker(s) | Commissione annua di gestione |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | USD | MSCI World Consumer Discretionary Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | USD | MSCI World Consumer Staples Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | USD | MSCI World Energy Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | USD | MSCI World Financials Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | MSCI World Health Care Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | MSCI World Industrials Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | USD | MSCI World Information Technology Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | USD | MSCI World Materials Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | USD | MSCI World Telecommunication Services Index | Commerzbank AG | 0.30% |
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | USD | MSCI World Utilities Index | Commerzbank AG | 0.30% |
Fonte: ETFWorld.it







