| Sito Internet Emittente | N.D. |
| Nome Strumento: | Market Asset JIM Rogers Commodities |
| Gestore: | Market Access |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0249326488 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | N.D. |
| Note su Benchmark: | Commodities |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 3,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | |
| Commissioni annuali: | 0,50% |
| Frequenza Dividendi: | n.d. |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Germania |
| Data inizio quotazione: | 30/05/2006 |
| Mercato di quotazione: | xtf |
Scheda Market Asset JIM Rogers Commodities
Iscriviti ai Nostri canali






