Invesco PowerShares lancia 6 ETF sugli indici FTSE RAFI e su un global Private Equity index….
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
Primo giorno di quotazione 18/09/2014
| Nome | PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Symbol | PSRW |
| Emittente | Invesco PowerShares |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Negoziazione | USD |
| Codice Bloomberg | PSRW SW Equity |
| Codice Reuters | PSRW.S |
| Sottostante | |
| TER | 0.50% |
| Nome | PowerShares FTSE RAFI ASIA Pacific Ex-Japan UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B23D9463 |
| Symbol | PFA |
| Emittente | Invesco PowerShares |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Negoziazione | USD |
| Codice Bloomberg | PFA SW Equity |
| Codice Reuters | PFA.S |
| Sottostante | |
| TER | 0.49% |
| Nome | PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B23D8Y98 |
| Symbol | PWD |
| Emittente | Invesco PowerShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | CHF |
| Codice Bloomberg | PWD SW Equity |
| Codice Reuters | PWD.S |
| Sottostante | |
| TER | 0.50% |
| Nome | PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B23D8X81 |
| Symbol | PEF |
| Emittente | Invesco PowerShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | CHF |
| Codice Bloomberg | PEF SW Equity |
| Codice Reuters | PEF.S |
| Sottostante | |
| TER | 0.50% |
| Nome | PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B23D8Z06 |
| Symbol | PSP |
| Emittente | Invesco PowerShares |
| Valuta Fondo | EUR |
| Valuta Negoziazione | CHF |
| Codice Bloomberg | PSP SW Equity |
| Codice Reuters | PSP.S |
| Sottostante | |
| TER | 0.75% |
| Nome | PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
| Codice ISIN | IE00B23D8S39 |
| Symbol | PFT |
| Emittente | Invesco PowerShares |
| Valuta Fondo | USD |
| Valuta Negoziazione | USD |
| Codice Bloomberg | PFT SW Equity |
| Codice Reuters | PFT.S |
| Sottostante | |
| TER | 0.39% |







