A partire dal 1 luglio sono state abbassate le commissioni di gestione di una serie di ETF Com Stage…..
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
Di seguito la lista degli ETF oggetto di questa modfica con indicazione della riduzione applicata:
Sono invece rimaste immutate le altre caratteristiche di questi ETF.
ComStage UCITS ETF | Codice ISIN | Nuovo TER | Vecchio TER |
|
|
|
|
DAX® TR | LU0378438732 | 0,08% | 0,12% |
EURO STOXX 50® NR | LU0378434079 | 0,08% | 0,10% |
FTSE 100 TR | LU0488316216 | 0,09% | 0,25% |
S&P 500 | LU0488316133 | 0,12% | 0,18% |
MSCI USA TRN | LU0392495700 | 0,10% | 0,25% |
Nikkei 225® | LU0378453376 | 0,25% | 0,45% |
TOPIX | LU0392496773 | 0,25% | 0,45% |
MSCI JAPAN TRN | LU0392495452 | 0,25% | 0,45% |
MSCI Emerging Markets TRN | LU0635178014 | 0,25% | 0,50% |
MSCI WORLD TRN | LU0392494562 | 0,20% | 0,40% |







