FTSE ha comunicato le seguenti modifiche per la serie di indici FTSE ECPI Italia SRI Index Series, basate sull’aggiornamento degli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap e dei rating ESG di ECPI che diverranno effettive dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 21 giugno 2013 (vale a dire, da lunedì, 24 giugno 2013).….
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
FTSE ECPI Italia SRI Index Series | |||||||
Quarterly Review June 2013 | |||||||
FTSE ECPI Italia SRI Benchmark Index | |||||||
Inclusions | |||||||
Company Name | ISIN | SEDOL | Country | Inv. Weight | |||
Banca Carige | IT0003211601 | 7277528 | ITALY | 35% | |||
Moleskine | IT0004894900 | B93ZNM7 | ITALY | 51% | |||
Exclusions | |||||||
Company Name | ISIN | SEDOL | Country | ||||
Banco Popolare | IT0004231566 | B1Z9G88 | ITALY | ||||
Rcs Mediagroup | IT0003039010 | BBD8096 | ITALY | ||||
Falck Renewables | IT0003198790 | 7315440 | ITALY | ||||
FTSE ECPI Italia SRI Leaders Index | |||||||
Inclusions | |||||||
None | |||||||
Exclusions | |||||||
None | |||||||
Investability Weight Changes | |||||||
Company Name | ISIN | SEDOL | Country | Old Inv. Weight | New Inv. Weight | ||
ATLANTIA | IT0003506190 | 7667163 | ITALY | 48% | 44% | ||
HERA | IT0001250932 | 7598003 | ITALY | 26% | 41% | ||
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 5962343 | ITALY | 72% | 67% | ||
Fonte: ETFWorld.it – Vienna Stock Exchange









