A partire dal 12 marzo 2012, Commerzbank AG (Member ID IT3577) diverrà operatore specialista per gli ETF……

Sostituzione di un operatore specialista su 12 ETF
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
ETF indicati nella tabella sottostante subentrando a Banca IMI S.p.A.
Si tratta di ETF emessi da SPDR ETFs
Obblighi di quotazione: invariati.
Codice ISIN | Denominazione | Trading code |
FR0000001885 | SPDR MSCI EUROPE ETF | EROI |
FR0000001646 | SPDR MSCI EUROPE UTILITIES ETF | STUI |
FR0000001687 | SPDR MSCI EUROPE TELECOM SERVICES ETF | STTI |
FR0010149880 | SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP ETF | SMCI |
FR0000001794 | SPDR MSCI EUROPE MATERIALS ETF | STPI |
FR0000001695 | SPDR MSCI EUROPE INFORMATION TECH ETF | STKI |
FR0000001778 | SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS ETF | STQI |
FR0000001737 | SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE ETF | STWI |
FR0000001703 | SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF | STZI |
FR0000001810 | SPDR MSCI EUROPE ENERGY ETF | STNI |
FR0000001745 | SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ETF | STSI |
FR0000001752 | SPDR MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETION ETF | STRI |
Fonte: ETFWorld – Borsa Italiana








