| ETF | Indice sottostante | Codice |
| Selezionare | Azionario Giappone | |
| iShares MSCI Japan | MSCI Japan | DE000A0DPMW9 |
| UBS-ETF DJ Japan Titans 100 | DJ Japan Titans 100 | LU0136240974 |
| Lyxor ETF Japan (TOPIX) | TOPIX Index | FR0010245514 |
| NIKKEI 225 EX | Nikkei 225 | DE000A0H08D2 |
| db x-tracker MSCI Japan TRN Index | MSCI Japan TRN Index | LU0274209740 |
Azionario Giappone
Iscriviti ai Nostri canali






