| ETF | Indice sottostante | Codice |
| Selezionare | Real Estate | |
| iShares FTSE/EPRA Eur. Prop. Index Fund | FTSE/EPRA Euro. Prop. Index | DE000A0HG2Q2 |
| EasyETF EPRA Eurozone | EPRA Eurozone | LU0192223062 |
| Indexchange DJSTOXXAmer.600 RealEs. EX | DJ STOXX Amer.600RealEs.EX | DE000A0H0769 |
| Indexchange DJSTOXXAsiaPac600RealEs.EX | DJ STOXX AsiaPac.600RealEs.EX | DE000A0H0777 |
| Indexchange DJSTOXX 600 Real Estate Ex | DJ STOXX 600 Real Estate Ex | DE000A0H0751 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield fund | FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend + index | IE00B1FZS244 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield fund | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index | IE00B1FZSF77 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Global Property | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | IE00B1FZS350 |
| iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 | FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 | IE00B1FZS467 |
| LYXOR ETF FTSE RAFI JAPAN | FTSE RAFI JAPAN | FR0010400796 |
| LYXOR ETF FTSE RAFI EUROPE | FTSE RAFI EUROPE | FR0010400770 |
| LYXOR ETF FTSE RAFI EUROZONE | FTSE RAFI EUROZONE | FR0010400788 |
| LYXOR ETF FTSE RAFI US 1000 | FTSE RAFI EUROZONE | FR0010400804 |
Real Estate
Iscriviti ai Nostri canali






