| Sito Internet Emittente | www.ubs.com/etf |
| Nome Strumento: | UBS-ETF DJ Germany Titans 30 |
| Gestore: | UBS Global Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0147308422 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DJ Germany Titans 30 |
| Note su Benchmark: | Relica l'indice Dj Germany Titans 30 |
| Multiplo del Benchmark: | 1/1 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 6,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.50% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | – |
| Data inizio quotazione: | 27/09/2002 |
Scheda UBS-ETF DJ Germany Titans 30
Iscriviti ai Nostri canali






