Se i mercati azionari archiviano sedute contrastanti e tendenzialmente con performance negative, in un periodo in cui sono entrate nel vivo le….
trimestrali americane e i ribaltoni politici creano nuove e contrastanti aspettative, il mercato valutario non ha dubbi e punta tutto sul dollaro, il quale registra apprezzamenti decisi contro un euro sempre più debole. L’eurodollaro è sui minimi da 5 mesi a questa pate e si rivede sotto area 1.4100 come a luglio-agosto 2009. Il ritracciamento grafico è evidente e la tendenza di fondo non lascia troppi spazi ad altre interpretazioni: cambio decisamente ribassista con target a 1.3925 dopo l’eventuale rottura del minimo giornaliero toccato a 1.4065.
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | ![]() | New Motor Vehicle Sales (MoM) (DEC) | 3.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6.00 | ![]() | Coincident Index (NOV F) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 9.00 | ![]() | Money Supply M3 (YoY) (DEC) | 7.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.00 | ![]() | ECB Monthly Report (JAN) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.30 | ![]() | M4 Money Supply (YoY) (DEC P) | 8.90% | 9.30% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | ZEW Survey (Expectations) (JAN) | 54.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Philadelphia Fed. (JAN) | 20.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.30 | ![]() | Business Outlook Future Sales (4Q) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















