riportato a 37.815 punti dai 38.159 punti della settimana precedente.
Nell’ottava presa in considerazione solo 7 dei 44 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI TAIWAN ISH che ha terminato l’ottava con un guadagno dello 0,94%; l’ETF MSCI KOREA ISH che ha chiuso l’ottava con un rialzo dello 0,89% e l’ETF MSCI FAR EAST EX JAPAN che ha guadagnato lo 0,69%. Fra gli ETF azionari che hanno chiuso la settimana con performance negative, segnaliamo invece, l’ETF B1 ETHICAL EURO che ha terminato l’ottava con un ribasso del 2,38%; l’ETF DJ ES GROWTH ISH che ha terminato la settimana con una perdita del 2,26% e l’ETF SPDR EUROPE 350 che ha chiuso l’ottava con uno svantaggio del 2,20%.
Settimana negativa anche per gli ETF Obbligazionari. Sette degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in ribasso. L’unica eccezione è stata rappresentata dall’ETF USD CORPBOND ISH che ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,95%. Fra i peggiori segnaliamo invece l’ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha lasciato sul campo una perdita pari allo 0,44%, seguito dall’ETF LYXOR INFLATION che ha chiuso la settimana con un ribasso dello 0,14%.
I due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno invece chiuso la settimana in territorio positivo; in particolare l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un vantaggio dello 0,30%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un rialzo del 2,21% .
I Volumi registrati nella settimana dal 04 al 08 settembre sono raddoppiati rispetto alla settimana precedente. I Volumi si sono così portati a 11.647.005 quote dalle 5.731.322 quote precedenti.
Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo posto e al secondo posto con l’ETF ISHS S&P 500 con il 41,85% e con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 13,04%; al terzo posto si è invece posizionato Lyxor con l’ETF EURO STOXX 50 L con il 10,66%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 38,11 | 37,68 | -1,12% | 890.649 | 7,65% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,41 | 37,68 | -1,90% | 436.023 | 3,74% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 39,25 | 38,4 | -2,17% | 1.241.400 | 10,66% |
| ETF DJEUROSTOXX EASY | FR0010230516 | 11ETX | 366,36 | 364,26 | -0,57% | 1.083 | 0,01% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 169,9 | 167,22 | -1,58% | 5.313 | 0,05% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 116,44 | 114,25 | -1,88% | 81.590 | 0,70% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 85,43 | 83,4 | -2,38% | 7.376 | 0,06% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 120,33 | 117,86 | -2,05% | 94.408 | 0,81% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,8 | 11,59 | -1,78% | 19.096 | 0,16% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 43,1 | 42,39 | -1,65% | 21.342 | 0,18% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26,85 | 26,67 | -0,67% | 36.045 | 0,31% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 176,85 | 176,17 | -0,38% | 1.005 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 87,75 | 86 | -1,99% | 2.216 | 0,02% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,6 | 26 | -2,26% | 6.523 | 0,06% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 163 | 160,3 | -1,66% | 2.106 | 0,02% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,36 | 28,98 | -1,29% | 14.536 | 0,12% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,74 | 29,36 | -1,28% | 76.412 | 0,66% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 28,92 | 28,73 | -0,66% | 9.499 | 0,08% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 244,3 | 243 | -0,53% | 146 | 0,00% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 29,1 | 28,53 | -1,96% | 13.088 | 0,11% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,43 | 34,79 | -1,81% | 94.254 | 0,81% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,74 | 16,43 | -1,85% | 33.827 | 0,29% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,86 | 8,68 | -2,03% | 218.594 | 1,88% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 156,28 | 152,84 | -2,20% | 10.547 | 0,09% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 120 | 117,9 | -1,75% | 1.271 | 0,01% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 23 | 22,98 | -0,09% | 96.084 | 0,82% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 24,3 | 24,1 | -0,82% | 57.448 | 0,49% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 90,43 | 90,92 | 0,54% | 4.106 | 0,04% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,19 | 10,2 | 0,10% | 4.874.169 | 41,85% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,5 | 30,49 | -0,03% | 219.292 | 1,88% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,68 | 5,64 | -0,70% | 128.841 | 1,11% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,45 | 23,26 | -0,81% | 98.889 | 0,85% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 23,29 | 23,23 | -0,26% | 63.172 | 0,54% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,73 | 10,68 | -0,47% | 1.518.563 | 13,04% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 109,3 | 109,61 | 0,28% | 14.201 | 0,12% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 59,95 | 59,9 | -0,08% | 394.842 | 3,39% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 70,7 | 71,09 | 0,55% | 29.872 | 0,26% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 22,41 | 22,61 | 0,89% | 10.057 | 0,09% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,46 | 23,68 | 0,94% | 22.451 | 0,19% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24,68 | 24,85 | 0,69% | 41.345 | 0,35% |
| ETF MSCI ASIAEX JAP | FR0010312124 | 11AEJ | 27,71 | 27,82 | 0,40% | 2.154 | 0,02% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,9 | 22,69 | -0,92% | 15.391 | 0,13% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,66 | 22,46 | -0,88% | 9.477 | 0,08% |
| ETF MSCI WORLD LYXOR | FR0010315770 | 11WLD | 106,73 | 106,73 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 158,74 | 158,67 | -0,04% | 11.437 | 0,10% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 103,7 | 103,55 | -0,14% | 89.392 | 0,77% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,49 | 100,43 | -0,06% | 394.223 | 3,38% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 107,6 | 107,5 | -0,09% | 37.926 | 0,33% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 117,3 | 117,15 | -0,13% | 38.922 | 0,33% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 113 | 112,94 | -0,05% | 67.036 | 0,58% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 122,25 | 121,71 | -0,44% | 20.838 | 0,18% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 82,11 | 82,89 | 0,95% | 3.191 | 0,03% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 23,49 | 23,56 | 0,30% | 63.223 | 0,54% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 185,23 | 189,32 | 2,21% | 2.086 | 0,02% |
| 11.647.005 | 100,00% |
Fonte: ETF World






