Standard & Poor’s in seguito alla revisione trimestrale dell’indice S&P/MIB, modificherà il numero di azioni e l’Investible Weight Factors (IWF), come elencato di seguito, con effetto dall’apertura del mercato di lunedì 20 marzo 2006.
Qui di seguito è riportata la tabella con..
Qui di seguito è riportata la tabella con..
la nuova composizione dell’indice S&P/Mib:
| Società | Nuove azioni | Nuovo IWF | ISIN | GICS |
| AEM SPA | 1,800,047,400 | 52.50% | IT0001233417 | Utilities |
| Alleanza Assicurazioni | 846,342,325 | 50.10% | IT0000078193 | Financials |
| Assicurazioni Generali SpA | 1,276,137,108 | 86.40% | IT0000062072 | Financials |
| Autogrill SpA | 254,400,000 | 38.20% | IT0001137345 | Consumer Discretionary |
| Autostrade SpA | 571,711,557 | 47.80% | IT0003506190 | Industrials |
| Banca Antonveneta | 308,755,499 | 26.50% | IT0003270102 | Financials |
| Banca Fideuram SpA | 980,290,564 | 25.20% | IT0000082963 | Financials |
| Banca Intesa Spa | 5,983,374,287 | 60.00% | IT0000072618 | Financials |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2,448,491,901 | 51.00% | IT0001334587 | Financials |
| Banca Nazionale del Lavoro | 3,066,351,944 | 23.70% | IT0001254884 | Financials |
| Banca Popolare di Milano Scrl | 415,034,231 | 100.00% | IT0000064482 | Financials |
| Banche Popolari Unite Scrl | 344,049,564 | 100.00% | IT0003487029 | Financials |
| Banco Popolare di Verona e Novara | 372,935,815 | 100.00% | IT0003262513 | Financials |
| Bulgari SpA | 298,114,200 | 48.00% | IT0001119087 | Consumer Discretionary |
| Capitalia SpA | 2,587,168,610 | 56.70% | IT0003121495 | Financials |
| Enel SpA | 6,166,984,541 | 67.80% | IT0003128367 | Utilities |
| ENI SpA | 4,005,358,876 | 64.70% | IT0003132476 | Energy |
| Fastweb | 79,508,095 | 75.00% | IT0001423562 | Telecommunication Services |
| FIAT Spa | 1,092,246,316 | 58.30% | IT0001976403 | Consumer Discretionary |
| Finmeccanica SpA | 423,785,486 | 67.60% | IT0003856405 | Industrials |
| Fondiaria SAI | 131,609,930 | 53.00% | IT0001463071 | Financials |
| Gruppo Editoriale L’Espresso SpA | 433,810,988 | 40.80% | IT0001398541 | Consumer Discretionary |
| Italcementi SpA | 177,117,564 | 39.00% | IT0001465159 | Materials |
| Lottomatica Spa | 89,119,160 | 41.90% | IT0003990402 | Consumer Discretionary |
| Luxottica SPA | 458,006,223 | 26.20% | IT0001479374 | Consumer Discretionary |
| Mediaset SpA | 1,181,227,564 | 64.40% | IT0001063210 | Consumer Discretionary |
| Mediobanca SpA | 798,060,915 | 45.80% | IT0000062957 | Financials |
| Mediolanum SpA | 727,379,928 | 31.10% | IT0001279501 | Financials |
| Mondadori (Arnoldo) Editore SpA | 259,429,832 | 42.10% | IT0001469383 | Consumer Discretionary |
| Parmalat SpA | 1,625,284,994 | 94.70% | IT0003826473 | Consumer Staples |
| Pirelli & C. SPA | 5,181,689,076 | 46.80% | IT0000072725 | Industrials |
| RAS Holding | 670,886,994 | 23.70% | IT0000062825 | Financials |
| Saipem SPA | 441,239,414 | 57.00% | IT0000068525 | Energy |
| San Paolo-IMI SpA | 1,586,967,318 | 68.50% | IT0001269361 | Financials |
| Seat Pagine Gialle SPA | 8,147,718,196 | 49.90% | IT0003479638 | Consumer Discretionary |
| Snam Rete Gas | 1,955,766,700 | 49.90% | IT0003153415 | Utilities |
| ST Microelectronics NV (Italy) | 904,885,116 | 72.40% | NL0000226223 | Information Technology |
| Telecom Italia SPA | 13,380,570,524 | 82.00% | IT0003497168 | Telecommunication Services |
| Terna SPA | 2,000,000,000 | 58.80% | IT0003242622 | Utilities |
| UniCredito Italiano SpA | 10,405,070,474 | 100.00% | IT0000064854 | Financials |
Fonte: Standard & Poor’s







