| Sito Internet Emittente | www.ubs.com/etf |
| Nome Strumento: | UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 I |
| Gestore: | UBS Global Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0155367302 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DJ EURO STOXX 50 |
| Note su Benchmark: | Relica l'indice Dj Euro Stoxx 50 |
| Multiplo del Benchmark: | 01/01/2006 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 6% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.10% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Rischio Cambio: | No |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | – |
| Data inizio quotazione: | 23/07/2004 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 I
Iscriviti ai Nostri canali





