| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Market ACCESS Jim Rogers internationally Commodity Index® find |
| Gestore: | ABN Amro Bank |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0249326488 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Jim Rogers internationally Commodity Index® find |
| Note su Benchmark: | Indice composto da 34 commodities scelte fra quelle agricole, energetiche o dei metalli. |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,50% |
| Frequenza Dividendi: | – |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 23/07/2007 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Amsterdam |
Scheda Market ACCESS Jim Rogers internationally Commodity Index® find
Iscriviti ai Nostri canali





