| Sito Internet Emittente | www.masterunit.net |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF EASTERN EUROPE |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0010204073 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | CECE EUR |
| Note su Benchmark: | Azionario Europa dell'EST |
| Multiplo del Benchmark: | 01/10/2006 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,50% |
| Frequenza Dividendi: | n.d. |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 26/07/2005 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda Lyxor ETF EASTERN EUROPE
Iscriviti ai Nostri canali






