ETF
| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | iShares FTSE EPRA/NAREIT Global Property Yield fund |
| Gestore: | iShares P.l.c. |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B1FZS467 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 |
| Note su Benchmark: | Real Estate |
| Multiplo del Benchmark: | 0,01 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99.9% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni Gestione Annue: | 0.65% |
| Frequenza Dividendi: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Rischio Cambio: | Si |
| Valuta di Negoziazione: | Euro |
| Nazione Emittente: | Netherlands |
| Data inizio quotazione: | 16 gennaio 2007 |





