| Sito Internet Emittente | www.lyxoretf.com |
| Nome Strumento: | Lyxor DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
| Gestore: | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0007056841 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | Dow Jones Industrials Master Unit |
| Note su Benchmark: | |
| Multiplo del Benchmark: | 1/100 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0.50% |
| Frequenza Dividendi: | Annuali |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | 25/09/2006 |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | |
| Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Iscriviti ai Nostri canali






